<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitalfoto Blog &#187; Ricoh Secrets</title>
	<atom:link href="http://blog.goermezer.de/category/digitalkamera-secrets/ricoh-secrets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.goermezer.de</link>
	<description>Ein privates Digitalkamera und Digitalfoto Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 07:35:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rätselhaftes Menü der Ricoh caplio GX</title>
		<link>http://blog.goermezer.de/2006/03/07/ratselhaftes-menu-der-ricoh-caplio-gx/</link>
		<comments>http://blog.goermezer.de/2006/03/07/ratselhaftes-menu-der-ricoh-caplio-gx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 21:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Görmezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricoh Secrets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goermezer.de/2006/03/07/ratselhaftes-menu-der-ricoh-caplio-gx/</guid>
		<description><![CDATA[Ein etwas rätselhaftes Menü erscheint auf der Ricoh Caplio GX, wenn man die rechte Zoomtaste + Steuerkreuz Links hält und die Kamera dabei einschaltet: Es scheinen einige Statistiken über die Nutzung der Kamera zu sein. Kennt sich jemand besser aus ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goermezer.de/2006/03/07/ratselhaftes-menu-der-ricoh-caplio-gx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh Caplio GX: Serienbilder mit 4 Bilder pro Sekunde</title>
		<link>http://blog.goermezer.de/2006/03/07/ricoh-caplio-gx-serienbilder-mit-4-bilder-pro-sekunde/</link>
		<comments>http://blog.goermezer.de/2006/03/07/ricoh-caplio-gx-serienbilder-mit-4-bilder-pro-sekunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 15:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Görmezer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricoh Secrets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.goermezer.de/2006/03/07/ricoh-caplio-gx-serienbilder-mit-4-bilder-pro-sekunde/</guid>
		<description><![CDATA[Die Ricoh Caplio GX ist in der Lage, Serienbilder mit gut 3-4 Bilder pro Sekunde (max. 6 Bilder hintereinander) mit der Auflösung 1280&#215;960 (fein) aufzunehmen. Alle höheren Auflösungen reduzieren die Serienbildfunktion so stark (bis zu 0,6 Bilder pro Sekunde), dass hier kein Spass aufkommt. Verglichen habe ich die Ricoh Caplio GX dabei gegen die Olympus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.goermezer.de/2006/03/07/ricoh-caplio-gx-serienbilder-mit-4-bilder-pro-sekunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

